Jongste Jeugd | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8D1 | 153500 | 29598 | Niveau 1 |
Jongens 8E1 | 153502 | 37083 | |
Jongens 6E1 | 153523 | 71298 | |
Jongens 6E2 | 153521 | 71299 | |
Jongens F1 | 153686 | 26165 | |
Jongens F2 | |||
CoolKids JF1 | |||
Jongens zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 - zaal | 149659 | 47267 | |
Jongens 6E1 - zaal | 149645 | 72373 | |
Jongens 6E2 - zaal | 149604 | 68698 | |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 153532 | 37092 | |
Meisjes 8E2 | 153547 | 43021 | |
Meisjes 8E3 | 153552 | 46204 | |
Meisjes 8E4 | 153553 | 50091 | |
Meisjes 8E5 | |||
Meisjes 6E1 | 153568 | 71300 | |
Meisjes 6E2 | 153575 | 71301 | |
Meisjes 6E3 | 153567 | 71302 | |
Meisjes 6E4 | 153576 | 71303 | |
Meisjes 6E5 | 153592 | 71304 | |
Meisjes F1 | 154242 | 35585 | |
Meisjes F2 | 154237 | 35586 | |
Meisjes F3 | 154252 | 43722 | |
Meisjes F4 | |||
Meisjes F5 | |||
CoolKids MF1 | 154264 | 72861 | |
CoolKids MF2 | 154264 | 72862 | |
CoolKids MF3 | 154258 | 72863 | |
Coolkids MF4 | 154264 | ||
Meisjes zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 - zaal | 149627 | 47272 | |
Meisjes 8E2 - zaal | 149675 | 47273 | |
Meisjes 8E3 - zaal | 151861 | 47274 | |
Meisjes 8E4 - zaal | 149687 | 54570 | |
Meisjes 6E1 - zaal | 149652 | 72374 | |
Meisjes 6E2 - zaal | 149655 | 72375 | |
Meisjes 6E3 - zaal | 149657 | 72376 | |
Meisjes 6E4 - zaal | 149635 | 62398 | |
Meisjes 6E5 - zaal | 151950 | 62399 | |
Mix | |||
code | nummer | klasse | |
Mix F1 |
Quick Links
Agenda
26-5-2022 | Hemelvaarts Clinic met Heren 1 |
6-6-2022 | Trimmers 1 - Ypenburg |
10-6-2022 | Summer Vibes Pubquiz |
11-6-2022 | Summer Vibes Vrijwilligers BBQ |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren