Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 151037 | 26144 | 1e klasse |
Jongens A2 | 151040 | 26146 | 2e klasse |
Jongens B2 | 153407 | 27172 | 4e klasse |
Jongens B1 | 153398 | 26149 | 1e klasse |
Jongens C1 | 153424 | 26151 | 2e klasse |
Jongens C2 | 153427 | 26153 | 3e klasse |
Jongens D1 | 153448 | 26156 | 3e klasse |
Jongens D2 | |||
Jongens zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1z | 145309 | 36176 | 1e klasse |
Jongens A2z | 145365 | 47266 | 2e klasse |
Jongens B1z | 145343 | 42000 | 1e klasse |
Jongens B2z | 145412 | 44191 | 4e klasse |
Jongens C1z | 145463 | 42001 | 2e klasse |
Jongens C2z | 145437 | 42003 | 4e klasse |
Jongens D1z | 145447 | 42002 | 3e klasse |
Jongens D2z | 145449 | 47980 | 3e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 151301 | 26145 | Landelijke Subtopklasse |
Meisjes A2 | 151058 | 26147 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 151063 | 50686 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 151066 | 50687 | 4e klasse |
Meisjes A5 | 151074 | 61147 | 5e klasse |
Meisjes A6 | |||
Meisjes B1 | 153265 | 26150 | 2e klasse |
Meisjes B2 | 153270 | 27173 | 3e klasse |
Meisjes B3 | 153281 | 41146 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 153285 | 44484 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 153291 | 55781 | 6e klasse |
Meisjes B6 | 153294 | 69313 | 6e klasse |
Meisjes B7 | |||
Meisjes C1 | 153297 | 26152 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 153308 | 26154 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 153314 | 26155 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 153323 | 37593 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 153325 | 50720 | 4e klasse |
Meisjes C6 | 153340 | 58301 | 7e klasse |
Meisjes C7 | |||
Meisjes D1 | 153355 | 26157 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 153354 | 27174 | 1e klasse |
Meisjes D3 | 153372 | 27175 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 153371 | 50739 | 3e klasse |
Meisjes D5 | 153391 | 53732 | 6e klasse |
Meisjes D6 | 153395 | 55837 | 7e klasse |
Meisjes D7 | |||
Meisjes D8 | |||
Meisjes zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1z | 145287 | 35306 | 1e klasse |
Meisjes A2z | 145285 | 47269 | 2e klasse |
Meisjes A3z | 145409 | 52072 | 3e klasse |
Meisjes A4z | 152167 | 52066 | 4e klasse |
Meisjes A5z | 145326 | 62396 | 5e Klasse |
Meisjes B1z | 152120 | 39438 | 2e klasse |
Meisjes B2z | 145389 | 42004 | 3e klasse |
Meisjes B3z | 145381 | 44194 | 4e klasse |
Meisjes B4z | 152123 | 47270 | 6e klasse |
Meisjes B5z | 152125 | 57352 | 7e klasse |
Meisjes B6z | 152126 | 70447 | 7e klasse |
Meisjes C1z | 145198 | 39443 | Sub-topklasse |
Meisjes C2z | 145249 | 42005 | 2e klasse |
Meisjes C3z | 145207 | 39445 | 3e klasse |
Meisjes C4z | 145230 | 47271 | 5e klasse |
Meisjes C5z | 145338 | 52108 | 4e klasse |
Meisjes C6z | 152111 | 59854 | 7e klasse |
Meisjes D1z | 145434 | 35307 | 1e klasse |
Meisjes D2z | 145273 | 42006 | 2e klasse |
Meisjes D3z | 145295 | 44195 | 3e klasse |
Meisjes D4z | 145219 | 52148 | 4e klasse |
Meisjes D5z | 145398 | 54741 | 5e klasse |
Meisjes D6z | 145200 | 57438 | 6e klasse |
Quick Links
Agenda
26-5-2022 | Hemelvaarts Clinic met Heren 1 |
6-6-2022 | Trimmers 1 - Ypenburg |
10-6-2022 | Summer Vibes Pubquiz |
11-6-2022 | Summer Vibes Vrijwilligers BBQ |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren