Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 139150 | 26144 | 1e klasse |
Jongens A2 | 139062 | 26146 | 2e klasse |
Jongens B2 | 139142 | 27172 | 3e klasse |
Jongens B1 | 139237 | 26149 | 1e klasse |
Jongens C1 | 139005 | 26151 | 2e klasse |
Jongens C2 | 139010 | 26153 | 4e klasse |
Jongens D1 | 140447 | 26156 | 2e klasse |
Jongens D2 | 139007 | 26158 | 4e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 139192 | 26145 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 139189 | 26147 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 139032 | 50686 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 139262 | 50687 | 5e klasse |
Meisjes A5 | 140448 | 61147 | 6e klasse |
Meisjes A6 | |||
Meisjes B1 | 139117 | 26150 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 139036 | 27173 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 140449 | 41146 | 3e klasse |
Meisjes B4 | 139258 | 44484 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 139264 | 55781 | 5e klasse |
Meisjes B6 | |||
Meisjes B7 | |||
Meisjes C1 | 139103 | 26152 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 139019 | 26154 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 139131 | 26155 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 139085 | 37593 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 139275 | 50720 | 4e klasse |
Meisjes C6 | 139278 | 58301 | 5e klasse |
Meisjes C7 | 139134 | 66342 | 5e klasse |
Meisjes D1 | 139053 | 26157 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 139181 | 27174 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 140099 | 27175 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 139157 | 50739 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 139165 | 53732 | 4e klasse |
Meisjes D6 | |||
Meisjes D7 | |||
Meisjes D8 | |||
trainingsteam D/C |
Quick Links
Agenda
1-2-2021 | Trimmers HVW 1 - Rijswijk 4 |
8-2-2021 | Trimmers HVW 2 - Waddinxveen 1 |
15-2-2021 | Trimmers HVW 1 - Kieviten 1 |
1-3-2021 | Trimmers HVW 3 - Ring Pass 2 |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren