Junioren
Jongens
  code nummer klasse
JO16-2      
JO18-1 133831  7843  Subtopklasse 
JO18-2 135449  7845  2e klasse 
JO16-1 138356  7848  3e klasse 
JO14-1 138363  7850  1e klasse 
JO14-2 138376  7852  4e klasse 
JO12-1 138383  7855  1e klasse  
JO12-2      
Jongens zaal
  code nummer klasse
Jongens O18-1 zaal 137584  13965  Subtopklasse 
Jongens O18-2 zaal 137593  18820  3e klasse 
Jongens O16-1 zaal 137610  16538  3e klasse 
Jongens O14-1 zaal 137620  16539  1e klasse 
Jongens O14-2 zaal 137627  16541  4e klasse 
Jongens O12-1 zaal 137640  16540  1e klasse 
Meisjes
  code nummer klasse
MO18-1 135531  7844  1e klasse 
MO18-2 135539  7846  3e klasse 
MO18-3 135543  20225  4e klasse 
MO18-4 135551  20226  6e klasse 
MO18-5      
MO18-6      
MO16-1 137956  7849  Subtopklasse 
MO16-2 138307  8483  2e klasse 
MO16-3 138333  16141  4e klasse 
MO16-4 138328  17669  4e klasse 
MO16-5 138327  22583  4e klasse 
MO16-6 138344  29576  6e klasse 
MO16-7 138346  31906  7e klasse 
MO16-8      
MO14-1 138264  7851  Subtopklasse 
MO14-2 138276  7853  2e klasse 
MO14-3 138286  7854  4e klasse 
MO14-4 138302  14462  5e klasse 
MO14-5 138300  20245  5e klasse 
MO14-6 138315  23742  6e klasse 
MO14-7      
MO12-1 138183  7856  1e klasse  
MO12-2 138198  8484  1e klasse  
MO12-3 138211  8485  3e klasse 
MO12-4 138219  20254  4e klasse 
MO12-5 138220  21608  4e klasse 
MO12-6 138252  22624  7e klasse 
MO12-7      
MO12-8      
Meisjes zaal
  code nummer klasse
Meisjes O18-1 zaal 137343  13456  1e klasse 
Meisjes O18-2 zaal 137351  18823  3e klasse 
Meisjes O18-3 zaal 137362  20944  5e klasse 
Meisjes O16-1 zaal 137374  15392  1e klasse 
Meisjes O16-2 zaal 137375  16542  1e klasse 
Meisjes O16-6 zaal 137404  30528  6e klasse 
Meisjes O16-7 zaal 137408  34298  7e klasse 
Meisjes O14-1 zaal 137411  15394  Subtopklasse 
Meisjes O14-2 zaal 137422  16543  2e klasse 
Meisjes O14-3 zaal 137426  15395  3e klasse 
Meisjes O14-4 zaal 137437  18825  4e klasse 
Meisjes O14-5 zaal 137441  20973  5e klasse 
Meisjes O14-6 zaal 137451  24271  7e klasse 
Meisjes O12-1 zaal 137455  13457  1e klasse  
Meisjes O12-2 zaal 137460  16544  1e klasse 
Meisjes O12-3 zaal 137473  17558  3e klasse 
Meisjes O12-4 zaal 137480  21000  4e klasse 
Meisjes O12-5 zaal 137485  22090  5e klasse 
Meisjes O12-6 zaal 137492  23338  7e klasse 
Quick Links

Agenda
28-5-2023 Team Westland meets HV Westlan
30-5-2023 Teams indelen MO14
2-6-2023 Bitjes happen --> vrijdag 2 ju
3-6-2023 Bekendmaking teamindelingen Ju
Hele agenda
Hoofdsponsoren