Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 131765 | 26144 | 2e klasse |
Jongens A2 | 131767 | 26146 | 2e klasse |
Jongens B2 | 131710 | 27172 | 2e klasse |
Jongens B1 | 129435 | 26149 | Landelijke Subtopklasse |
Jongens C1 | 128065 | 26151 | Subtopklasse |
Jongens C2 | 131864 | 26153 | 3e klasse |
Jongens D1 | 132209 | 26156 | 2e klasse |
Jongens D2 | 132221 | 26158 | 5e klasse |
Jongens zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 zaal | 130102 | 36176 | 2e klasse |
Jongens A2 Zaal | 133222 | 47266 | 2e klasse |
Jongens B1 Zaal | 133278 | 42000 | 1e klasse |
Jongens B2 Zaal | 130186 | 44191 | 2e klasse |
Jongens C1 Zaal | 130224 | 42001 | Sub-topklasse |
Jongens C2 Zaal | 130169 | 42003 | 3e klasse |
Jongens D1 Zaal | 130193 | 42002 | 3e klasse |
Jongens D2 Zaal | 130245 | 47980 | 4e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 131452 | 26145 | Landelijke Subtopklasse |
Meisjes A2 | 131787 | 26147 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 131786 | 50686 | 2e klasse |
Meisjes A4 | 131797 | 50687 | 4e klasse |
Meisjes A5 | 131800 | 61147 | 5e klasse |
Meisjes B1 | 128503 | 26150 | Landelijke Subtopklasse |
Meisjes B2 | 131730 | 27173 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 131725 | 41146 | 2e klasse |
Meisjes B4 | 131743 | 44484 | 3e klasse |
Meisjes B5 | 131746 | 55781 | 4e klasse |
Meisjes B6 | 131756 | 69313 | 5e klasse |
Meisjes B7 | 131757 | 71445 | 5e klasse |
Meisjes C1 | 129556 | 26152 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 131891 | 26154 | 3e klasse |
Meisjes C3 | 131888 | 26155 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 131884 | 37593 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 131899 | 50720 | 4e klasse |
Meisjes C6 | 131910 | 58301 | 6e klasse |
Meisjes C7 | |||
Meisjes D1 | 132229 | 26157 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 132238 | 27174 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 132246 | 27175 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 132244 | 50739 | 3e klasse |
Meisjes D5 | 132259 | 53732 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 132253 | 55837 | 4e klasse |
Meisjes D7 | |||
Meisjes D8 | |||
Meisjes zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 Zaal | 130074 | 35306 | Sub-topklasse |
Meisjes A2 Zaal | 133284 | 47269 | 2e klasse |
Meisjes A3 Zaal | 130014 | 52072 | 2e klasse |
Meisjes A4 Zaal | 130220 | 52066 | 4e klasse |
Meisjes A5 Zaal | 130062 | 62396 | 5e Klasse |
Meisjes B1 Zaal | 133292 | 39438 | 1e klasse |
Meisjes B2 Zaal | 130166 | 42004 | 2e klasse |
Meisjes B3 Zaal | 130124 | 44194 | 3e klasse |
Meisjes B4 Zaal | 130128 | 47270 | 3e klasse |
Meisjes B5 Zaal | 130112 | 57352 | 4e klasse |
Meisjes B6 Zaal | 130208 | 70447 | 5e klasse |
Meisjes B7 Zaal | 130206 | 72684 | 5e klasse |
Meisjes C1 Zaal | 130238 | 39443 | 1e klasse |
Meisjes C2 Zaal | 130276 | 42005 | 3e klasse |
Meisjes C3 Zaal | 130273 | 39445 | 3e klasse |
Meisjes C4 Zaal | 133302 | 47271 | 3e klasse |
Meisjes C5 Zaal | 130067 | 52108 | 4e klasse |
Meisjes C6 Zaal | 130301 | 59854 | 6e klasse |
Meisjes D1 Zaal | 130171 | 35307 | 1e klasse |
Meisjes D2 Zaal | 130000 | 42006 | 2e klasse |
Meisjes D3 Zaal | 130281 | 44195 | 4e klasse |
Meisjes D4 Zaal | 130286 | 52148 | 4e klasse |
Meisjes D5 Zaal | 130288 | 54741 | 4e klasse |
Meisjes D6 Zaal | 133288 | 57438 | 4e klasse |
Quick Links
Agenda
9-12-2019 | Trimmers HVW 3 - Hudito 4 |
11-12-2019 | Algemene Ledenvergadering |
13-12-2019 | Oliebollentoernooi |
16-12-2019 | Trimmers HVW 4 - HDS 1 |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren