Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 111854 | 26144 | 1e klasse |
Jongens A2 | 111859 | 26146 | 3e klasse |
Jongens B2 | 112341 | 27172 | 2e klasse |
Jongens B3 | 112346 | 64293 | 3e klasse |
Jongens B1 | 112336 | 26149 | 1e klasse |
Jongens C1 | 112350 | 26151 | 1e klasse |
Jongens C2 | 112360 | 26153 | 3e klasse |
Jongens D1 | 114100 | 26156 | 1e klasse |
Jongens D2 | 114106 | 26158 | 2e klasse |
Jongens D3 | 114114 | 53672 | 4e klasse |
Jongens zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 zaal | 113721 | 36176 | 1e klasse |
Jongens A2 zaal | 106763 | 47266 | 3e klasse |
Jongens B2 zaal | 106901 | 44191 | 2e klasse |
Jongens B3 zaal | 106966 | 65504 | 3e klasse |
Jongens B1 zaal | 106795 | 42000 | 1e klasse |
Jongens C1 zaal | 106942 | 42001 | 1e klasse |
Jongens C2 zaal | 106886 | 42003 | 3e klasse |
Jongens D1 zaal | 106756 | 42002 | 1e klasse |
Jongens D2 zaal | 106803 | 47980 | 2e klasse |
Jongens D3 zaal | 106906 | 44192 | 3e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 112385 | 26145 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 112393 | 26147 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 112403 | 50686 | 5e klasse |
Meisjes A4 | 112404 | 50687 | 5e klasse |
Meisjes B1 | 111919 | 26150 | Topklasse |
Meisjes B2 | 112415 | 27173 | 1e klasse |
Meisjes B3 | 112420 | 41146 | 2e klasse |
Meisjes B4 | 112429 | 44484 | 3e klasse |
Meisjes B5 | 112437 | 55781 | 4e klasse |
Meisjes C1 | 111923 | 26152 | Sub-topklasse |
Meisjes C2 | 112450 | 26154 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 112452 | 26155 | 2e klasse |
Meisjes C4 | 112460 | 37593 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 112470 | 50720 | 4e klasse |
Meisjes C6 | 112473 | 58301 | 4e klasse |
Meisjes C7 | 112480 | 66342 | 5e klasse |
Meisjes D1 | 114130 | 26157 | 2e klasse |
Meisjes D2 | 114131 | 27174 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 114143 | 27175 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 114149 | 50739 | 3e klasse |
Meisjes D5 | 114162 | 53732 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 114166 | 55837 | 5e klasse |
Meisjes D7 | 114170 | 58323 | 5e klasse |
Meisjes zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 zaal | 106740 | 35306 | 1e klasse |
Meisjes A2 zaal | 106737 | 47269 | 2e klasse |
Meisjes A3 zaal | 113726 | 52072 | 5e Klasse |
Meisjes A4 zaal | 113727 | 52066 | 5e Klasse |
Meisjes B1 zaal | 106777 | 39438 | Sub-topklasse |
Meisjes B2 zaal | 106968 | 42004 | 1e klasse |
Meisjes B3 zaal | 106879 | 44194 | 2e klasse |
Meisjes B4 zaal | 106831 | 47270 | 4e klasse |
Meisjes B5 zaal | 106923 | 57352 | 5e klasse |
Meisjes C1 zaal | 106973 | 39443 | Sub-topklasse |
Meisjes C12 zaal | 113705 | 59855 | 1e klasse |
Meisjes C2 zaal | 106724 | 42005 | 2e klasse |
Meisjes C3 zaal | 106723 | 39445 | 2e klasse |
Meisjes C4 zaal | 106991 | 47271 | 3e klasse |
Meisjes C5 zaal | 106789 | 52108 | 4e klasse |
Meisjes C6 zaal | 106781 | 59854 | 4e klasse |
Meisjes C7 zaal | 107013 | 68521 | 5e klasse |
Meisjes D1 zaal | 106718 | 35307 | 2e klasse |
Meisjes D12 zaal | 106714 | 59830 | 2e klasse |
Meisjes D2 zaal | 106713 | 42006 | 2e klasse |
Meisjes D3 zaal | 106745 | 44195 | 3e klasse |
Meisjes D4 zaal | 106743 | 52148 | 3e klasse |
Meisjes D5 zaal | 107007 | 54741 | 4e klasse |
Meisjes D6 zaal | 106858 | 57438 | 5e klasse |
Meisjes D7 zaal | 106861 | 57485 | 5e klasse |
Meisjes E9 zaal | 113616 | 62403 | |
ZAALBLOK |
Quick Links
Agenda
21-4-2018 | Open training! |
14-5-2018 | Evaluatiegesprekken M8E teams |
14-5-2018 | Trimmers Westland 2 - Cartouch |
15-5-2018 | Bestuursvergadering |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren