Junioren
Jongens
  code nummer klasse
JO16-2 143269  8482  2e klasse 
JO18-1 142340  7843  Super 
JO18-2 143261  7845  2e klasse 
JO16-1 143271  7848  2e klasse 
JO14-1 143286  7850  4e klasse 
JO12-1 143295  7855  1e klasse  
JO12-2 143450  7857  6e klasse 
Jongens zaal
  code nummer klasse
JO16-2 zaal 145222  17555  2e klasse 
JO18-1 zaal 145385  13965  Subtopklasse 
JO18-2 zaal 145392  18820  2e klasse 
JO16-1 zaal 145219  16538  1e klasse 
JO14-1 zaal 145208  16539  4e klasse 
JO12-1 zaal 145180  16540  1e klasse  
JO12-2 zaal 145460  19087  6e klasse 
Meisjes
  code nummer klasse
MO18-1 143309  7844  1e klasse 
MO18-2 143313  7846  3e klasse 
MO18-3 143317  20225  4e klasse 
MO18-4 143323  20226  5e klasse 
MO18-5 143322  31882  5e klasse 
MO16-1 140462  7849  Subtopklasse 
MO16-2 143331  8483  1e klasse 
MO16-3 143340  16141  3e klasse 
MO16-4 143346  17669  4e klasse 
MO16-5 143353  22583  5e klasse 
MO16-6 143363  29576  6e klasse 
MO14-1 143395  7851  2e klasse 
MO14-2 143396  7853  2e klasse 
MO14-3 143378  7854  4e klasse 
MO14-4 143381  14462  4e klasse 
MO14-5 143370  20245  5e klasse 
MO14-6 143443  23742  7e klasse 
MO12-1 143402  7856  1e klasse  
MO12-2 143411  8484  2e klasse 
MO12-3 143413  8485  2e klasse 
MO12-4 143425  20254  4e klasse 
MO12-5 143448  21608  7e klasse 
Meisjes zaal
  code nummer klasse
MO18-1 zaal 145379  13456  Subtopklasse 
MO18-2 zaal 145368  18823  3e klasse 
MO18-3 zaal 145353  20944  5e klasse 
MO18-4 zaal 145352  20938  5e klasse 
MO18-5 zaal 145354  33975  5e klasse 
MO16-1 zaal 145313  15392  Subtopklasse 
MO16-2 zaal 145317  16542  1e klasse 
MO16-3 zaal 145329  17557  3e klasse 
MO16-4 zaal 145334  18824  4e klasse 
MO16-5 zaal 145340  23294  5e klasse 
MO16-6 zaal 145345  30528  6e klasse 
MO14-1 zaal 145276  15394  1e klasse 
MO14-2 zaal 145280  16543  2e klasse 
MO14-3 zaal 145295  15395  4e klasse 
MO14-4 zaal 145292  18825  4e klasse 
MO14-5 zaal 145304  20973  5e klasse 
MO14-6 zaal 145310  24271  7e klasse 
MO12-1 Zaal 145229  13457  1e klasse  
MO12-2 zaal 145241  16544  2e klasse 
MO12-3 zaal 145242  17558  2e klasse 
MO12-4 zaal 145247  21000  3e klasse 
MO12-5 zaal 145263  22090  5e klasse 
Quick Links

Agenda
11-12-2023 Evaluatie JO9 en JO10
14-12-2023 Evaluatie MO9
18-12-2023 Bestuursvergadering
20-12-2023 Vergadering TC Junioren
Hele agenda
Hoofdsponsoren